| Probe model | MC9-4 |
| Scanning mode | convex |
| Radius of curvature | 11 mm |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.204 mm |
| Angle / Width | 135.00° |
| Center frequency | 6.50 MHz |
| Frequency range | 4.00-9.00 MHz |
| Scope of application | Pediatric abdomen |
| Probe model | MC8-4 |
| Scanning mode | convex |
| Radius of curvature | 14 mm |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.175 mm |
| Angle / Width | 91.00° |
| Center frequency | 6.00 MHz |
| Frequency range | 4.00-8.00 MHz |
| Scope of application | Pediatric abdomen |
| Probe model | MC8-4 |
| Scanning mode | convex |
| Radius of curvature | 15 mm |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.184mm |
| Angle / Width | 89.30° |
| Center frequency | 6.00 MHz |
| Frequency range | 4.00-8.00 MHz |
| Scope of application | Pediatric abdomen |
| Probe model | MC5-2 |
| Scanning mode | convex |
| Radius of curvature | 20 mm |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.276 mm |
| Angle / Width | 100.40° |
| Center frequency | 3.50 MHz |
| Frequency range | 2.20-4.90 MHz |
| Scope of application | Pediatric abdomen |
| Probe model | MC7-3 |
| Scanning mode | convex |
| Radius of curvature | 20 mm |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.300 mm |
| Angle / Width | 109.10° |
| Center frequency | 5.00 MHz |
| Frequency range | 3.00-7.00 MHz |
| Scope of application | Pediatric abdomen |
| Probe model | MC10-5 |
| Scanning mode | convex |
| Radius of curvature | 20 mm |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.300 mm |
| Angle / Width | 109.10° |
| Center frequency | 7.50MHz |
| Frequency range | 5.00-10.00 MHz |
| Scope of application | Pediatric abdomen |
