| 探头型号 | OPU |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 10 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.206mm |
| 角度/宽度 | 149.90° |
| 中心频率 | 6.50 MHz |
| 频率范围 | 4.00-9.00 MHz |
| 应用范围 | 动物 |
| 探头型号 | OPU |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 11 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.204mm |
| 角度/宽度 | 134.90° |
| 中心频率 | 6.50 MHz |
| 频率范围 | 4.00-9.00 MHz |
| 应用范围 | 动物 |
| 探头型号 | C5-2 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 50 mm |
| 阵元数 | 80 |
| 间距 | 0.765 mm |
| 角度/宽度 | 70.10° |
| 中心频率 | 3.50 MHz |
| 频率范围 | 2.00-5.00 MHz |
| 应用范围 | 动物 |
| 探头型号 | C5-2 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 60 mm |
| 阵元数 | 80 |
| 间距 | 0.780 mm |
| 角度/宽度 | 59.60° |
| 中心频率 | 3.50 MHz |
| 频率范围 | 2.00-5.00 MHz |
| 应用范围 | 动物 |
